| İLÇELER | Kaba Kum - İnce Kum | Şap Kumu |
|---|---|---|
| Avcılar | ₺650.00 | ₺800.00 |
| Bağcılar | ₺700.00 | ₺850.00 |
| Bahçelievler | ₺700.00 | ₺850.00 |
| Bakırköy | ₺750.00 | ₺900.00 |
| Başakşehir | ₺650.00 | ₺800.00 |
| Bayrampaşa | ₺750.00 | ₺850.00 |
| Beşiktaş | ₺1,000.00 | ₺1,000.00 |
| Beylikdüzü | ₺650.00 | ₺800.00 |
| Beyoğlu | ₺1,050.00 | ₺1,200.00 |
| Büyükçekmece | ₺650.00 | ₺800.00 |
| Çatalca | ₺650.00 | ₺800.00 |
| Esenler | ₺750.00 | ₺850.00 |
| Esenyurt | ₺750.00 | ₺900.00 |
| Eyüpsultan | ₺850.00 | ₺1,000.00 |
| Fatih | ₺950.00 | ₺1,100.00 |
| Gaziosmanpaşa | ₺850.00 | ₺900.00 |
| Güngören | ₺750.00 | ₺900.00 |
| Kağıthane | ₺950.00 | ₺1,100.00 |
| Küçükçekmece | ₺850.00 | ₺850.00 |
| Sarıyer | ₺1,000.00 | ₺1,150.00 |
| Silivri | ₺550.00 | ₺700.00 |
| Zeytinburnu | ₺800.00 | ₺900.00 |
| Ataşehir | ₺1,000.00 | ₺1,150.00 |
| Beykoz | ₺1,050.00 | ₺1,200.00 |
| Çekmeköy | ₺1,000.00 | ₺1,150.00 |
| Kadıköy | ₺1,100.00 | ₺1,250.00 |
| Kartal | ₺1,100.00 | ₺1,250.00 |
| Maltepe | ₺1,150.00 | ₺1,300.00 |
| Pendik | ₺1,200.00 | ₺1,350.00 |
| Sancaktepe | ₺1,150.00 | ₺1,300.00 |
| Sultanbeyli | ₺1,200.00 | ₺1,350.00 |
| Şile | ₺1,250.00 | ₺1,400.00 |
| Tuzla | ₺1,300.00 | ₺1,450.00 |
| Ümraniye | ₺1,150.00 | ₺1,300.00 |
| Üsküdar | ₺1,300.00 | ₺1,450.00 |
Kum Fiyatları
Kaba Kum, İnce Kum, Şap Kumu
Sipariş Vermek İçin Arayın.
0542 502 0 935
Kum Nedir ?
Kum ocaklarında işlem görmemiş hammadde yıkanıp elenerek belli boyutlara ayrılıp farkı kullanım alanları için üretilir.
Yıkama işlemi sayesinde doğal kumun içindeki kil ve organik maddeler temizlenir. Yıkama işlemi sonucunda kumun metilen mavisi değeri 1’in altına indirilir.
Elenerek şap ve sıva için farklı boyutlarda üretilir.
1 kamyon kum fiyatı ne kadardır ?
Araçlarımız ortalama 27 ton civarı kum taşıyabilmektedir. 1 kamyon kum siparişiniz yaklaşık 27.000 TL + KDV’ye şantiyenizi teslim edilecektir. Bu fiyat 31.03.2026 tarihli güncel fiyattır
1 m3 kum kaç tondur ?
Kumun kuru birim hacim ağırlığı 1,6- 1,8 ton/m3 arasında gelmektedir. Kum yıkama işleminden geçtiği için bir miktar nem barındırır . Bu nedenle yaklaşık ağırlığı 1,8- 2,0 ton/m3 arasında gelecektir. Ortalama olarak 1 m3 kum 1,9 ton kabul edilebilir.
1 Kamyon kum siparişi verdiğinizde 14 – 16 m3 kum satın almış olursunuz.
1 ton kum kaç metreküptür (m3) ?
1 ton mıcır yaklaşık olarak 0,55 m3’dür.
Ürünler
Kaba Kum 0 – 7 mm
İnce Kum 0 – 3 mm
Şap Kumu 0 – 5 mm
Perdah Kumu
Mil Kumu 0 – 1 mm
İnşaat Kumu
Meriç Şap Kumu
Meriç Kaba Kum
Tüvenan Kum
Kullanım Alanları
Beton Üretimi
Kaba ve İnce Sıva
Şap İmalatları
Parke ve Bordür Taşı Üretimi
Özellikleri
Doğal Kum
Yıkanmış
Elenmiş
Toprak, Kil vb. yabancı maddeler içermez
Sipariş Verin
Malzeme dahil şantiye teslim 1 ton Kum fiyatıdır.
Minimum Sipariş 1 Kamyon Kum’dur (28 ton).
Peşin Liste Fiyatıdır.
KDV Dahil Değildir.
Toplu siparişler için teklif alın.
M3 alımlar için arayın.



